【TDengine 使用环境】测试环境
【TDengine 版本】tdengine-tsdb-oss-3.4.1.6-linux-x64
【操作系统以及版本】LinxOS 6.0.100
【部署方式】非容器部署
【集群节点数】1
【集群副本数】1
【描述业务影响】数据库启动失败
【问题复现路径/shan】
sudo start-all.sh
TDengine Service Starter - Version 3.3.7.0
Services to start: taosd taosadapter taos-explorer taoskeeper
✗ Failed to start taosd
✓ taosadapter started successfully
✓ taos-explorer started successfully
✓ taoskeeper started successfully
Waiting for TDengine to be ready…
Error: TDengine server is not available, please check the server status.
【遇到的问题:问题现象及影响】
【资源配置】
【报错完整截图】
cat /var/log/taos/taosdlog.0
07/31 15:11:41.112327 00022904 C DND INFO startup path:/ args:/usr/bin/taosd
07/31 15:11:41.113463 00022904 C UTL INFO load from cfg file /etc/taos/taos.cfg success
07/31 15:11:41.113475 00022904 C UTL INFO env file:.env not load
07/31 15:11:41.113481 00022904 C UTL INFO load from env variables cfg success
07/31 15:11:41.113502 00022904 C UTL INFO start to read config file:/var/lib/taos//dnode/config/global.json
07/31 15:11:41.113521 00022904 C UTL INFO config file:/var/lib/taos//dnode/config/global.json does not exist
07/31 15:11:41.113524 00022904 C UTL INFO load config from tsDataDir:/var/lib/taos/
07/31 15:11:41.113527 00022904 C UTL INFO start to read config file:/var/lib/taos//dnode/config/local.json
07/31 15:11:41.113536 00022904 C UTL INFO config file:/var/lib/taos//dnode/config/local.json does not exist
07/31 15:11:41.113539 00022904 C UTL INFO start to read stype config file:/var/lib/taos//dnode/config/stype.json
07/31 15:11:41.113547 00022904 C UTL INFO stype config file:/var/lib/taos//dnode/config/stype.json does not exist
07/31 15:11:41.114136 00022904 C UTL INFO global config
07/31 15:11:41.114139 00022904 C UTL INFO =================================================================
07/31 15:11:41.114143 00022904 C UTL INFO default firstEp oper:6030
07/31 15:11:41.114147 00022904 C UTL INFO default secondEp oper:6030
07/31 15:11:41.114150 00022904 C UTL INFO default fqdn oper
07/31 15:11:41.114153 00022904 C UTL INFO default serverPort 6030
07/31 15:11:41.114156 00022904 C UTL INFO default mqttPort 6083
07/31 15:11:41.114159 00022904 C UTL INFO default tempDir /tmp/
07/31 15:11:41.114162 00022904 C UTL INFO default minimalTmpDirGB 1.00
07/31 15:11:41.114170 00022904 C UTL INFO default queryPolicy 1
07/31 15:11:41.114173 00022904 C UTL INFO default queryTableNotExistAsEmpty 0
07/31 15:11:41.114177 00022904 C UTL INFO default enableQueryHb 1
07/31 15:11:41.114180 00022904 C UTL INFO default enableScience 0
07/31 15:11:41.114182 00022904 C UTL INFO default querySmaOptimize 0
07/31 15:11:41.114185 00022904 C UTL INFO default queryPlannerTrace 0
07/31 15:11:41.114188 00022904 C UTL INFO default queryNodeChunkSize 32768
07/31 15:11:41.114191 00022904 C UTL INFO default queryUseNodeAllocator 1
07/31 15:11:41.114193 00022904 C UTL INFO default keepColumnName 0
07/31 15:11:41.114196 00022904 C UTL INFO default smlChildTableName
07/31 15:11:41.114199 00022904 C UTL INFO default smlAutoChildTableNameDelimiter
07/31 15:11:41.114202 00022904 C UTL INFO default smlTagName _tag_null
07/31 15:11:41.114205 00022904 C UTL INFO default smlTsDefaultName _ts
07/31 15:11:41.114208 00022904 C UTL INFO default smlDot2Underline 1
07/31 15:11:41.114212 00022904 C UTL INFO default minSlidingTime 1
07/31 15:11:41.114215 00022904 C UTL INFO default minIntervalTime 1
07/31 15:11:41.114218 00022904 C UTL INFO default maxInsertBatchRows 1000000
07/31 15:11:41.114221 00022904 C UTL INFO default useAdapter 0
07/31 15:11:41.114224 00022904 C UTL INFO default queryMaxConcurrentTables 200
07/31 15:11:41.114227 00022904 C UTL INFO default metaCacheMaxSize -1
07/31 15:11:41.114230 00022904 C UTL INFO default bypassFlag 0
07/31 15:11:41.114233 00022904 C UTL INFO default numOfRpcThreads 8
07/31 15:11:41.114236 00022904 C UTL INFO default numOfRpcSessions 10000
07/31 15:11:41.114239 00022904 C UTL INFO default numOfTaskQueueThreads 32
07/31 15:11:41.114246 00022904 C UTL INFO default multiResultFunctionStarReturnTa 0
07/31 15:11:41.114249 00022904 C UTL INFO default countAlwaysReturnValue 1
07/31 15:11:41.114251 00022904 C UTL INFO default maxTsmaCalcDelay 600
07/31 15:11:41.114254 00022904 C UTL INFO default tsmaDataDeleteMark 86400000
07/31 15:11:41.114257 00022904 C UTL INFO default compareAsStrInGreatest 1
07/31 15:11:41.114259 00022904 C UTL INFO default showFullCreateTableColumn 0
07/31 15:11:41.114262 00022904 C UTL INFO default sessionPerUser -1
07/31 15:11:41.114265 00022904 C UTL INFO default sessionConnTime -1
07/31 15:11:41.114267 00022904 C UTL INFO default sessionConnIdleTime -1
07/31 15:11:41.114270 00022904 C UTL INFO default sessionMaxConcurrency -1
07/31 15:11:41.114273 00022904 C UTL INFO default sessionMaxCallVnodeNum -1
07/31 15:11:41.114275 00022904 C UTL INFO default maxSQLLength 4194304
07/31 15:11:41.114278 00022904 C UTL INFO default sessionControl 1
07/31 15:11:41.114281 00022904 C UTL INFO default tmqWriteRefDB
07/31 15:11:41.114283 00022904 C UTL INFO default tmqWriteCheckRef 0
07/31 15:11:41.114286 00022904 C UTL INFO default sqlSecurity 0
07/31 15:11:41.114289 00022904 C UTL INFO default sqlSecurityWhitelistMode 0
07/31 15:11:41.114292 00022904 C UTL INFO default sqlSecurityStringCheck 1
07/31 15:11:41.114294 00022904 C UTL INFO default sqlSecurityASTCheck 1
07/31 15:11:41.114297 00022904 C UTL INFO default sqlSecurityRuleFile /var/lib/taos/sql_rules.json
07/31 15:11:41.114300 00022904 C UTL INFO default whitelistLearning 0
07/31 15:11:41.114302 00022904 C UTL INFO default whitelistLearningPeriod 7
07/31 15:11:41.114305 00022904 C UTL INFO default whitelistLearningThreshold 10
07/31 15:11:41.114308 00022904 C UTL INFO default dataDir /var/lib/taos/
07/31 15:11:41.114310 00022904 C UTL INFO default minimalDataDirGB 2.00
07/31 15:11:41.114314 00022904 C UTL INFO default supportVnodes 37
07/31 15:11:41.114316 00022904 C UTL INFO default encryptExtDir
07/31 15:11:41.114319 00022904 C UTL INFO default metricsInterval 30
07/31 15:11:41.114322 00022904 C UTL INFO default enableMetrics 0
07/31 15:11:41.114325 00022904 C UTL INFO default metricsLevel 0
07/31 15:11:41.114327 00022904 C UTL INFO default maxShellConns 50000
07/31 15:11:41.114330 00022904 C UTL INFO default numOfCommitThreads 4
07/31 15:11:41.114333 00022904 C UTL INFO default numOfCompactThreads 2
07/31 15:11:41.114335 00022904 C UTL INFO default queryUseMemoryPool 1
07/31 15:11:41.114338 00022904 C UTL INFO default memPoolFullFunc 0
07/31 15:11:41.114340 00022904 C UTL INFO default singleQueryMaxMemorySize 0
07/31 15:11:41.114343 00022904 C UTL INFO default minReservedMemorySize 0
07/31 15:11:41.114345 00022904 C UTL INFO default queryNoFetchTimeoutSec 18000
07/31 15:11:41.114348 00022904 C UTL INFO default numOfMnodeReadThreads 2
07/31 15:11:41.114350 00022904 C UTL INFO default numOfVnodeQueryThreads 32
07/31 15:11:41.114353 00022904 C UTL INFO default numOfVnodeFetchThreads 4
07/31 15:11:41.114355 00022904 C UTL INFO default numOfVnodeRsmaThreads 16
07/31 15:11:41.114358 00022904 C UTL INFO default numOfQnodeQueryThreads 32
07/31 15:11:41.114361 00022904 C UTL INFO default numOfMnodeStreamMgmtThreads 4
07/31 15:11:41.114366 00022904 C UTL INFO default numOfStreamMgmtThreads 2
07/31 15:11:41.114369 00022904 C UTL INFO default numOfVnodeStreamReaderThreads 8
07/31 15:11:41.114371 00022904 C UTL INFO default numOfStreamTriggerThreads 16
07/31 15:11:41.114374 00022904 C UTL INFO default numOfStreamRunnerThreads 16
07/31 15:11:41.114376 00022904 C UTL INFO default rpcQueueMemoryAllowed 1641780838
07/31 15:11:41.114379 00022904 C UTL INFO default syncLogBufferMemoryAllowed 1641780838
07/31 15:11:41.114382 00022904 C UTL INFO default syncRoutineReportInterval 300
07/31 15:11:41.114385 00022904 C UTL INFO default syncLogHeartbeat 0
07/31 15:11:41.114387 00022904 C UTL INFO default walDeleteOnCorruption 0
07/31 15:11:41.114390 00022904 C UTL INFO default monitorFqdn
07/31 15:11:41.114393 00022904 C UTL INFO default monitorPort 6043
07/31 15:11:41.114395 00022904 C UTL INFO default telemetryPort 80
07/31 15:11:41.114398 00022904 C UTL INFO default rsyncPort 873
07/31 15:11:41.114400 00022904 C UTL INFO default snodeAddress
07/31 15:11:41.114403 00022904 C UTL INFO default checkpointBackupDir /var/lib/taos/backup/checkpoint/
07/31 15:11:41.114406 00022904 C UTL INFO default diskIDCheckEnabled 0
07/31 15:11:41.114409 00022904 C UTL INFO default walForceRepair 0
07/31 15:11:41.114411 00022904 C UTL INFO default disableStream 0
07/31 15:11:41.114414 00022904 C UTL INFO default streamBufferSize 4697
07/31 15:11:41.114416 00022904 C UTL INFO default filterScalarMode 0
07/31 15:11:41.114419 00022904 C UTL INFO default pqSortMemThreshold 16
07/31 15:11:41.114421 00022904 C UTL INFO default rpcRecvLogThreshold 3
07/31 15:11:41.114424 00022904 C UTL INFO default minDiskFreeSize 52428800
07/31 15:11:41.114427 00022904 C UTL INFO default streamNotifyMessageSize 8192
07/31 15:11:41.114429 00022904 C UTL INFO default streamNotifyFrameSize 256
07/31 15:11:41.114432 00022904 C UTL INFO default streamBatchRequestWaitMs 5000
07/31 15:11:41.114434 00022904 C UTL INFO default configDir /etc/taos/
07/31 15:11:41.114437 00022904 C UTL INFO default scriptDir /etc/taos/
07/31 15:11:41.114440 00022904 C UTL INFO default logDir /var/log/taos/
07/31 15:11:41.114443 00022904 C UTL INFO default minimalLogDirGB 1.00
07/31 15:11:41.114445 00022904 C UTL INFO default numOfLogLines 10000000
07/31 15:11:41.114448 00022904 C UTL INFO default asyncLog 1
07/31 15:11:41.114451 00022904 C UTL INFO default logKeepDays 0
07/31 15:11:41.114453 00022904 C UTL INFO default debugFlag 0
07/31 15:11:41.114456 00022904 C UTL INFO default simDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114458 00022904 C UTL INFO default tmrDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114461 00022904 C UTL INFO default uDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114463 00022904 C UTL INFO default rpcDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114465 00022904 C UTL INFO default jniDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114468 00022904 C UTL INFO default qDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114470 00022904 C UTL INFO default cDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114473 00022904 C UTL INFO default tqClientDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114475 00022904 C UTL INFO default dDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114478 00022904 C UTL INFO default vDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114483 00022904 C UTL INFO default mDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114485 00022904 C UTL INFO default wDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114488 00022904 C UTL INFO default azDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114490 00022904 C UTL INFO default tssDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114493 00022904 C UTL INFO default sDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114495 00022904 C UTL INFO default tsdbDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114498 00022904 C UTL INFO default tqDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114500 00022904 C UTL INFO default tqClientDebug 131
07/31 15:11:41.114503 00022904 C UTL INFO default fsDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114506 00022904 C UTL INFO default udfDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114508 00022904 C UTL INFO default smaDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114510 00022904 C UTL INFO default idxDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114513 00022904 C UTL INFO default tdbDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114515 00022904 C UTL INFO default metaDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114518 00022904 C UTL INFO default stDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114520 00022904 C UTL INFO default sndDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114523 00022904 C UTL INFO default bseDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114525 00022904 C UTL INFO default bndDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114527 00022904 C UTL INFO default xndDebugFlag 131
07/31 15:11:41.114530 00022904 C UTL INFO default numOfCores 16.00
07/31 15:11:41.114536 00022904 C UTL INFO default simdEnable 1
07/31 15:11:41.114539 00022904 C UTL INFO default AVX512Enable 0
07/31 15:11:41.114541 00022904 C UTL INFO default tagFilterCache 0
07/31 15:11:41.114544 00022904 C UTL INFO default stableTagFilterCache 0
07/31 15:11:41.114547 00022904 C UTL INFO default metaEntryCache 0
07/31 15:11:41.114549 00022904 C UTL INFO default metaEntryCacheSize 131072
07/31 15:11:41.114552 00022904 C UTL INFO default openMax 1048576
07/31 15:11:41.114555 00022904 C UTL INFO default streamMax 16
07/31 15:11:41.114558 00022904 C UTL INFO default pageSizeKB 4
07/31 15:11:41.114560 00022904 C UTL INFO default totalMemoryKB 16033016
07/31 15:11:41.114563 00022904 C UTL INFO default os sysname Linux
07/31 15:11:41.114566 00022904 C UTL INFO default os nodename oper
07/31 15:11:41.114568 00022904 C UTL INFO default os release 4.19.0-11-linx-security-amd64
07/31 15:11:41.114571 00022904 C UTL INFO default os version #1 SMP Linx 4.19.146-1linx10 (2023-05-30)
07/31 15:11:41.114574 00022904 C UTL INFO default os machine x86_64
07/31 15:11:41.114577 00022904 C UTL INFO default version 3.4.1.6.community
07/31 15:11:41.114579 00022904 C UTL INFO default compatible_version 3.0.0.0
07/31 15:11:41.114582 00022904 C UTL INFO default gitinfo 003e8a5f102f6ee24ada79e087bdbbea1442ca88
07/31 15:11:41.114584 00022904 C UTL INFO default buildinfo Linux-x64 2026-04-26 15:33:57 +0800
07/31 15:11:41.114587 00022904 C UTL INFO default enableIpv6 0
07/31 15:11:41.114590 00022904 C UTL INFO default shellActivityTimer 3
07/31 15:11:41.114592 00022904 C UTL INFO default compressMsgSize -1
07/31 15:11:41.114598 00022904 C UTL INFO default maxRetryWaitTime 20000
07/31 15:11:41.114600 00022904 C UTL INFO default crashReporting 1
07/31 15:11:41.114603 00022904 C UTL INFO default randErrorChance 1
07/31 15:11:41.114606 00022904 C UTL INFO default randErrorDivisor 10001
07/31 15:11:41.114608 00022904 C UTL INFO default randErrorScope 7
07/31 15:11:41.114611 00022904 C UTL INFO default safetyCheckLevel 1
07/31 15:11:41.114613 00022904 C UTL INFO default shareConnLimit 10
07/31 15:11:41.114616 00022904 C UTL INFO default readTimeout 900
07/31 15:11:41.114618 00022904 C UTL INFO default timeToGetAvailableConn 500000
07/31 15:11:41.114621 00022904 C UTL INFO default experimental 1
07/31 15:11:41.114625 00022904 C UTL INFO default encryptAlgorithm
07/31 15:11:41.114627 00022904 C UTL INFO default encryptScope
07/31 15:11:41.114630 00022904 C UTL INFO default enableStrongPassword 1
07/31 15:11:41.114633 00022904 C UTL INFO default enableAdvancedSecurity 0
07/31 15:11:41.114635 00022904 C UTL INFO default enableGrantLegacySyntax 0
07/31 15:11:41.114638 00022904 C UTL INFO default statusInterval 1
07/31 15:11:41.114641 00022904 C UTL INFO default statusIntervalMs 1000
07/31 15:11:41.114643 00022904 C UTL INFO default statusSRTimeoutMs 5000
07/31 15:11:41.114646 00022904 C UTL INFO default statusTimeoutMs 5000
07/31 15:11:41.114649 00022904 C UTL INFO default queryRspPolicy 0
07/31 15:11:41.114651 00022904 C UTL INFO default secureEraseMode 0
07/31 15:11:41.114654 00022904 C UTL INFO default retentionSpeedLimitMB 0
07/31 15:11:41.114656 00022904 C UTL INFO default syncElectInterval 4000
07/31 15:11:41.114659 00022904 C UTL INFO default syncHeartbeatInterval 1000
07/31 15:11:41.114661 00022904 C UTL INFO default syncVnodeElectIntervalMs 4000
07/31 15:11:41.114664 00022904 C UTL INFO default syncVnodeHeartbeatIntervalMs 1000
07/31 15:11:41.114666 00022904 C UTL INFO default syncMnodeElectIntervalMs 3000
07/31 15:11:41.114669 00022904 C UTL INFO default syncMnodeHeartbeatIntervalMs 500
07/31 15:11:41.114671 00022904 C UTL INFO default syncHeartbeatTimeout 20000
07/31 15:11:41.114674 00022904 C UTL INFO default syncSnapReplMaxWaitN 128
07/31 15:11:41.114676 00022904 C UTL INFO default syncApplyQueueSize 512
07/31 15:11:41.114679 00022904 C UTL INFO default syncTimeout 0
07/31 15:11:41.114682 00022904 C UTL INFO default syncAssignedCheckAppliedGap 20
07/31 15:11:41.114685 00022904 C UTL INFO default arbHeartBeatIntervalSec 2
07/31 15:11:41.114688 00022904 C UTL INFO default arbCheckSyncIntervalSec 3
07/31 15:11:41.114690 00022904 C UTL INFO default arbSetAssignedTimeoutSec 14
07/31 15:11:41.114693 00022904 C UTL INFO default arbHeartBeatIntervalMs 2000
07/31 15:11:41.114695 00022904 C UTL INFO default arbCheckSyncIntervalMs 3000
07/31 15:11:41.114698 00022904 C UTL INFO default arbSetAssignedTimeoutMs 14000
07/31 15:11:41.114700 00022904 C UTL INFO default mndSdbWriteDelta 200
07/31 15:11:41.114703 00022904 C UTL INFO default mndLogRetention 2000
07/31 15:11:41.114706 00022904 C UTL INFO default skipGrant 0
07/31 15:11:41.114708 00022904 C UTL INFO default monitor 1
07/31 15:11:41.114711 00022904 C UTL INFO default monitorInterval 30
07/31 15:11:41.114716 00022904 C UTL INFO default slowLogThreshold 10
07/31 15:11:41.114719 00022904 C UTL INFO default slowLogMaxLen 4096
07/31 15:11:41.114721 00022904 C UTL INFO default slowLogScope query
07/31 15:11:41.114724 00022904 C UTL INFO default slowLogExceptDb
07/31 15:11:41.114727 00022904 C UTL INFO default monitorMaxLogs 100
07/31 15:11:41.114730 00022904 C UTL INFO default monitorComp 0
07/31 15:11:41.114733 00022904 C UTL INFO default monitorLogProtocol 0
07/31 15:11:41.114736 00022904 C UTL INFO default monitorForceV2 1
07/31 15:11:41.114739 00022904 C UTL INFO default audit 1
07/31 15:11:41.114742 00022904 C UTL INFO default enableAuditDelete 1
07/31 15:11:41.114745 00022904 C UTL INFO default enableAuditSelect 1
07/31 15:11:41.114748 00022904 C UTL INFO default enableAuditInsert 1
07/31 15:11:41.114751 00022904 C UTL INFO default auditLevel 3
07/31 15:11:41.114754 00022904 C UTL INFO default auditCreateTable 1
07/31 15:11:41.114756 00022904 C UTL INFO default auditInterval 5000
07/31 15:11:41.114759 00022904 C UTL INFO default auditHttps 0
07/31 15:11:41.114761 00022904 C UTL INFO default auditUseToken 1
07/31 15:11:41.114764 00022904 C UTL INFO default auditSaveInSelf 0
07/31 15:11:41.114766 00022904 C UTL INFO default telemetryReporting 1
07/31 15:11:41.114769 00022904 C UTL INFO default telemetryInterval 86400
07/31 15:11:41.114771 00022904 C UTL INFO default telemetryServer telemetry.tdengine.com
07/31 15:11:41.114774 00022904 C UTL INFO default tmqMaxTopicNum 20
07/31 15:11:41.114777 00022904 C UTL INFO default maxTsmaNum 10
07/31 15:11:41.114779 00022904 C UTL INFO default transPullupInterval 2
07/31 15:11:41.114782 00022904 C UTL INFO default compactPullupInterval 10
07/31 15:11:41.114784 00022904 C UTL INFO default mqRebalanceInterval 2
07/31 15:11:41.114787 00022904 C UTL INFO default ttlUnit 86400
07/31 15:11:41.114789 00022904 C UTL INFO default ttlPushInterval 10
07/31 15:11:41.114792 00022904 C UTL INFO default ttlBatchDropNum 10000
07/31 15:11:41.114795 00022904 C UTL INFO default ttlChangeOnWrite 0
07/31 15:11:41.114797 00022904 C UTL INFO default ttlFlushThreshold 100
07/31 15:11:41.114800 00022904 C UTL INFO default trimVDbIntervalSec 3600
07/31 15:11:41.114802 00022904 C UTL INFO default queryTrimIntervalSec 10
07/31 15:11:41.114805 00022904 C UTL INFO default querySsMigrateIntervalSec 10
07/31 15:11:41.114807 00022904 C UTL INFO default uptimeInterval 300
07/31 15:11:41.114810 00022904 C UTL INFO default queryRsmaTolerance 1000
07/31 15:11:41.114813 00022904 C UTL INFO default timeseriesThreshold 50
07/31 15:11:41.114815 00022904 C UTL INFO default walFsyncDataSizeLimit 104857600
07/31 15:11:41.114818 00022904 C UTL INFO default udf 1
07/31 15:11:41.114821 00022904 C UTL INFO default udfdResFuncs
07/31 15:11:41.114823 00022904 C UTL INFO default udfdLdLibPath
07/31 15:11:41.114826 00022904 C UTL INFO default fPrecision 0.00
07/31 15:11:41.114830 00022904 C UTL INFO default dPrecision 0.00
07/31 15:11:41.114833 00022904 C UTL INFO default maxRange 500
07/31 15:11:41.114836 00022904 C UTL INFO default curRange 100
07/31 15:11:41.114841 00022904 C UTL INFO default ifAdtFse 0
07/31 15:11:41.114844 00022904 C UTL INFO default compressor ZSTD_COMPRESSOR
07/31 15:11:41.114847 00022904 C UTL INFO default ssEnabled 0
07/31 15:11:41.114850 00022904 C UTL INFO default ssAutoMigrateIntervalSec 3600
07/31 15:11:41.114852 00022904 C UTL INFO default ssPageCacheSize 4096
07/31 15:11:41.114855 00022904 C UTL INFO default ssUploadDelaySec 60
07/31 15:11:41.114857 00022904 C UTL INFO default enableWhiteList 0
07/31 15:11:41.114860 00022904 C UTL INFO default forceKillTrans 0
07/31 15:11:41.114863 00022904 C UTL INFO default timezone Asia/Shanghai (CST, +0800)
07/31 15:11:41.114866 00022904 C UTL INFO default locale zh_CN.UTF-8
07/31 15:11:41.114868 00022904 C UTL INFO default charset UTF-8
07/31 15:11:41.114871 00022904 C UTL INFO default enableCoreFile 1
07/31 15:11:41.114874 00022904 C UTL INFO default tlsCaPath
07/31 15:11:41.114876 00022904 C UTL INFO default tlsSvrCertPath
07/31 15:11:41.114879 00022904 C UTL INFO default tlsSvrKeyPath
07/31 15:11:41.114881 00022904 C UTL INFO default tlsCliCertPath
07/31 15:11:41.114884 00022904 C UTL INFO default tlsCliKeyPath
07/31 15:11:41.114887 00022904 C UTL INFO default enableTLS 0
07/31 15:11:41.114889 00022904 C UTL INFO default enableSasl 0
07/31 15:11:41.114892 00022904 C UTL INFO =================================================================
07/31 15:11:41.114894 00022904 C UTL INFO check global fqdn:oper and port:6030
07/31 15:11:41.114979 00022904 C UTL INFO [tz]timezone initTimezoneInfo.
07/31 15:11:41.114994 00022904 C UTL INFO total memory size: 16033016KB
07/31 15:11:41.115094 00022904 C UTL INFO mempool taosd opened
07/31 15:11:41.115147 00022904 C UTL INFO memory pool initialized, reservedSize:3131MB, freeAfterReserved:7230MB, jobQuota:0MB
07/31 15:11:41.119931 00022904 C DND INFO start to init dnode env
07/31 15:11:41.120719 00022904 C DND INFO dnode file:/var/lib/taos//dnode/dnode.json not exist
07/31 15:11:41.121014 00022904 C DND INFO mnode file:/var/lib/taos//mnode/mnode.json not exist, reason:No such file or directory
07/31 15:11:41.121019 00022904 C DND INFO deploy mnode required. dnodeId:0<=0, clusterId:0x0<=0, localEp:oper:6030==firstEp
07/31 15:11:41.121035 00022904 C DND INFO file:/var/lib/taos//qnode/qnode.json not exist
07/31 15:11:41.121047 00022904 C DND INFO file:/var/lib/taos//snode/snode0/snode.json not exist
07/31 15:11:41.121070 00022904 C DND INFO file:/var/lib/taos//bnode/bnode.json not exist
07/31 15:11:41.121074 00022904 C XND INFO xnode require call path:/var/lib/taos//xnode, name:xnode
07/31 15:11:41.121188 00022904 C DND ERROR failed to init module at line 721 since Not found
07/31 15:11:41.121201 00022904 C DND ERROR failed to create dnode since Not found
07/31 15:11:41.121205 00022904 C DND ERROR Initialization of dnode failed because your current operating system is not supported. For more information and supported platforms, please visit https://docs.taosdata.com/reference/supported/.