taos3.3.7.0新建1点表,其结构如下:
show create table yc_d1150000820_z_151yc \G;
*************************** 1.row ***************************
Table: yc_d1150000820_z_151yc
Create Table: CREATE TABLE yc_d1150000820_z_151yc USING analog (dev, bay, station, terno) TAGS (“D1150000820”, “bay1050000034”, “sub1080000005”, 153)
Query OK, 1 row(s) in set (0.000644s)
taos> desc yc_d1150000820_z_151yc;
field | type | length | note | encode | compress | level |
ts | TIMESTAMP | 8 | | delta-i | lz4 | medium |
data | FLOAT | 4 | | delta-d | lz4 | medium |
quality | INT | 4 | | simple8b | lz4 | medium |
dev | VARCHAR | 48 | TAG | disabled | disabled | disabled |
bay | VARCHAR | 48 | TAG | disabled | disabled | disabled |
station | VARCHAR | 48 | TAG | disabled | disabled | disabled |
terno | INT | 4 | TAG | disabled | disabled | disabled |
Query OK, 7 row(s) in set (0.000948s)
该点每3秒插入一条数据,数据递增,从0-1000,形成锯齿波,分别用chronos、tdtsfm_1、timemoe-fc三种算法去预测,预测结果如下:
taos> select _frowts, forecast(data,“algo=chronos,rows=10”) from yc_d1150000820_z_151yc;
_frowts | forecast(data,“algo=chronos,rows=10”) |
2025-09-03 14:46:01.814 | 884.632446289062 |
2025-09-03 14:46:04.896 | 886.880249023438 |
2025-09-03 14:46:07.978 | 889.1279296875 |
2025-09-03 14:46:11.060 | 889.1279296875 |
2025-09-03 14:46:14.142 | 891.375732421875 |
2025-09-03 14:46:17.224 | 891.375732421875 |
2025-09-03 14:46:20.306 | 891.375732421875 |
2025-09-03 14:46:23.388 | 893.623413085938 |
2025-09-03 14:46:26.470 | 893.623413085938 |
2025-09-03 14:46:29.552 | 895.871215820312 |
Query OK, 10 row(s) in set (0.359570s)
taos> select _frowts, forecast(data,“algo=tdtsfm_1,rows=10”) from yc_d1150000820_z_151yc;
_frowts | forecast(data,“algo=tdtsfm_1,rows=10”) |
2025-09-03 14:46:01.814 | 953.45703125 |
2025-09-03 14:46:04.896 | 947.710327148438 |
2025-09-03 14:46:07.978 | 948.882690429688 |
2025-09-03 14:46:11.060 | 950.314208984375 |
2025-09-03 14:46:14.142 | 946.8359375 |
2025-09-03 14:46:17.224 | 943.424926757812 |
2025-09-03 14:46:20.306 | 949.297485351562 |
2025-09-03 14:46:23.388 | 950.871826171875 |
2025-09-03 14:46:26.470 | 949.113952636719 |
2025-09-03 14:46:29.552 | 950.952026367188 |
Query OK, 10 row(s) in set (0.102288s)
taos> select _frowts, forecast(data,“algo=timemoe-fc,rows=10”) from yc_d1150000820_z_151yc;
_frowts | forecast(data,“algo=timemoe-fc,rows=10”) |
2025-09-03 14:46:01.814 | 54.5072021484375 |
2025-09-03 14:46:04.896 | 55.5149841308594 |
2025-09-03 14:46:07.978 | 56.2104797363281 |
2025-09-03 14:46:11.060 | 56.8955383300781 |
2025-09-03 14:46:14.142 | 59.9058532714844 |
2025-09-03 14:46:17.224 | 63.0441589355469 |
2025-09-03 14:46:20.306 | 62.9778747558594 |
2025-09-03 14:46:23.388 | 64.1473388671875 |
2025-09-03 14:46:26.470 | 60.9953002929688 |
2025-09-03 14:46:29.552 | 63.0239562988281 |
Query OK, 10 row(s) in set (4.787222s)
问题:1.预测不准;2.预测结果差异太大。请消缺或解释原因.
