【TDengine 使用环境】
生产环境
【TDengine 版本】3.3
【操作系统以及版本】
【部署方式】容器
【遇到的问题:问题现象及影响】
提供一下如下信息:
1.除了截图中的ERROR,过滤一下还有其他的ERROR吗
2.执行一下show vnodes, show mnodes
3.集群几个节点?数据库是几副本的?节点是否有过停机了一段时间?
1 个小时的样子吧。就同步过来了。恢复了。这个有办法优化不
********************************* Tab Completion *************************************
...... if used on a blank line, display all supported commands *
Server is TDengine Community Edition, ver:3.3.5.2 and will never expire.
dnode_id | vgroup_id | db_name | status | role_time | start_time | restored |
1 | 2 | log | leader | 2025-11-17 01:49:11.023 | 2025-11-17 01:36:26.548 | true |
4 | 3 | metric | leader | 2025-11-17 01:43:25.444 | 2025-11-17 01:38:57.267 | true |
2 | 4 | metric | leader | 2025-11-17 01:40:45.213 | 2025-11-17 01:37:54.305 | true |
3 | 5 | metric | leader | 2025-11-17 01:38:44.150 | 2025-11-17 01:38:39.751 | true |
4 | 6 | metric | leader | 2025-11-17 01:59:14.808 | 2025-11-17 01:38:58.071 | true |
3 | 7 | metric | leader | 2025-11-17 01:48:34.670 | 2025-11-17 01:38:40.645 | true |
2 | 8 | metric | leader | 2025-11-17 01:44:26.395 | 2025-11-17 01:37:54.939 | true |
1 | 9 | metric | leader | 2025-11-17 01:50:54.782 | 2025-11-17 01:36:27.605 | true |
4 | 10 | metric | leader | 2025-11-17 02:01:28.942 | 2025-11-17 01:38:58.971 | true |
1 | 11 | metric | leader | 2025-11-17 02:05:30.791 | 2025-11-17 01:36:28.854 | true |
2 | 12 | metric | leader | 2025-11-17 01:56:36.799 | 2025-11-17 01:37:55.308 | true |
3 | 13 | metric | leader | 2025-11-17 01:59:54.365 | 2025-11-17 01:38:40.947 | true |
4 | 14 | metric | leader | 2025-11-17 02:04:40.780 | 2025-11-17 01:38:59.480 | true |
3 | 15 | metric | leader | 2025-11-17 02:08:53.483 | 2025-11-17 01:38:42.645 | true |
2 | 16 | metric | leader | 2025-11-17 01:37:55.473 | 2025-11-17 01:37:53.627 | true |
1 | 17 | metric | leader | 2025-11-17 01:36:30.012 | 2025-11-17 01:36:26.074 | true |
4 | 18 | metric | leader | 2025-11-17 01:38:59.637 | 2025-11-17 01:38:56.877 | true |
1 | 19 | power | leader | 2025-11-17 01:55:15.956 | 2025-11-17 01:36:27.154 | true |
2 | 20 | power | leader | 2025-11-17 01:55:04.198 | 2025-11-17 01:37:53.959 | true |
3 | 21 | power | leader | 2025-11-17 01:38:44.151 | 2025-11-17 01:38:39.766 | true |
4 | 22 | power | leader | 2025-11-17 01:50:36.806 | 2025-11-17 01:38:57.421 | true |
3 | 23 | power | leader | 2025-11-17 01:59:22.825 | 2025-11-17 01:38:40.044 | true |
2 | 24 | power | leader | 2025-11-17 02:15:33.860 | 2025-11-17 01:37:54.208 | true |
1 | 25 | power | leader | 2025-11-17 02:18:25.176 | 2025-11-17 01:36:27.728 | true |
4 | 26 | power | leader | 2025-11-17 02:12:34.682 | 2025-11-17 01:38:57.781 | true |
1 | 27 | power | leader | 2025-11-17 02:39:22.380 | 2025-11-17 01:36:28.656 | true |
2 | 28 | power | leader | 2025-11-17 02:30:13.678 | 2025-11-17 01:37:54.461 | true |
3 | 29 | power | leader | 2025-11-17 02:18:18.324 | 2025-11-17 01:38:40.657 | true |
4 | 30 | power | leader | 2025-11-17 02:31:57.077 | 2025-11-17 01:38:58.096 | true |
3 | 31 | power | leader | 2025-11-17 02:34:12.916 | 2025-11-17 01:38:41.135 | true |
2 | 32 | power | leader | 2025-11-17 01:37:55.473 | 2025-11-17 01:37:53.707 | true |
1 | 33 | power | leader | 2025-11-17 01:36:30.012 | 2025-11-17 01:36:26.056 | true |
4 | 34 | power | leader | 2025-11-17 01:38:59.637 | 2025-11-17 01:38:56.901 | true |
Query OK, 33 row(s) in set (0.007874s)
id | endpoint | role | status | create_time | role_time |
1 | energy-middle-td-n1.contain... | leader | ready | 2025-07-08 02:02:04.085 | 2025-11-17 01:37:58.980 |
2 | energy-middle-td-n2.contain... | follower | ready | 2025-07-08 05:06:04.993 | 2025-11-17 01:37:58.972 |
3 | energy-middle-td-n3.contain... | follower | ready | 2025-07-08 05:06:15.726 | 2025-11-17 01:38:45.144 |
Query OK, 3 row(s) in set (0.005300s)
id | endpoint | vnodes | support_vnodes | status | create_time | reboot_time | note |
1 | energy-middle-td-n1.contain... | 8 | 9 | ready | 2025-07-08 02:02:04.082 | 2025-11-17 01:36:25.702 | |
2 | energy-middle-td-n2.contain... | 8 | 9 | ready | 2025-07-08 02:05:15.035 | 2025-11-17 01:37:53.444 | |
3 | energy-middle-td-n3.contain... | 8 | 9 | ready | 2025-07-08 02:08:16.739 | 2025-11-17 01:38:39.470 | |
4 | energy-middle-td-n4.contain... | 9 | 9 | ready | 2025-07-08 05:04:02.809 | 2025-11-17 01:38:56.611 | |
Query OK, 4 row(s) in set (0.005241s)
taos>
需具体排查,如遇相同问题,请按上文提交信息并重新发帖。