【TDengine 使用环境】
测试
【TDengine 版本】
3.3.5.8
【操作系统以及版本】
ubuntu22
【部署方式】
非容器部署
【集群节点数】3
【集群副本数】3
【描述业务影响】无法容纳规划设备
| database | insert(QPS) | select(QPS) | vgroups | storage(G) | 子表数 |
|---|---|---|---|---|---|
| app_push | 34560 | 40.8 | 24 | 3192 | 826 |
| southbound | 1344 | 69.6 | 5 | 254.4 | 443 |
| file_relation_pro | 4632 | 648 | 8 | 741.6 | 5734488 |
| skyworth_device | 5088 | 1608 | 8 | 758.4 | 3590280 |
| iot_data | 64392 | 2184 | 48 | 7368 | 46800000 |
| skyworth_user | 2.4 | 1.92 | 3 | 24 | 277 |
| system_push | 2.4 | 0.48 | 3 | 48 | 9678 |
| file_relation | 2.4 | 13.92 | 3 | 24 | 77469 |
| 114570.72 | 4566.72 | 102 | 12410.4 | 56213461 |
【问题复现路径/shan】
【遇到的问题:问题现象及影响】
【资源配置】48C96G
【报错完整截图】





